| CP | Ville | Nom de la Médaille | Collection |
| 01000 | BOURG-EN-BRESSE | Monastère royal de Brou centre des monuments nationaux | EVM-MDP |
| 01000 | BOURG-EN-BRESSE | Abbaye de Brou | Tower-Mint |
| 01000 | Bourg en Bresse | 1 euro de Bourg en Bresse | EURO |
| 01000 | Bourg en Bresse | 2 euro de Bourg en Bresse | EURO |
| 01330 | VILLARS LES DOMBES | Parc des oiseaux Villars les Dombes | EVM-MDP |
| 01800 | PEROUGES | Cité médiévale de Pérouges Ain France | AMMF |
| 07000 | Privas | 1.50 ecu de Privas | ECU |
| 07000 | Privas | 3 ecus de Privas | ECU |
| 07150 | ORGNAC L'AVEN | Aven d'Orgnac Grand Site de France | Arthus |
| 07200 | Aubenas | 1 euro d'Aubenas | EURO |
| 07200 | Aubenas | 2 euro d'Aubenas | EURO |
| 07340 | PEAUGRES | Safari de Peaugres Ardêche (Ours) | EVM-MDP |
| 07340 | PEAUGRES | Safari de Peaugres Ardêche 1974-2004 | EVM-MDP |
| 07340 | PEAUGRES | Safari Parc de Peaugres (Rhinocéros) | EVM-MDP |
| 26000 | Valence | 7 ecu de Valence | EURO |
| 26000 | Valence | 3 euro de Valence [octogonal] | EURO |
| 26000 | Valence | 3 ecu de Valence | ECU |
| 26100 | Romans | 1 euro de Romans | EURO |
| 26100 | Romans | 2 euro de Romans | EURO |
| 26100 | Romans | 10 €uro de la ville de Romans | EURO |
| 26110 | Nyons | 1 euro de Nyons | EURO |
| 26200 | Montélimar | Euro de Montélimar [cu] | EURO |
| 26200 | Montélimar | Euro de Montélimar [ni] | EURO |
| 26200 | Montélimar | 1 euro de Montélimar | EURO |
| 26200 | Montélimar | 20 euro de Montélimar | EURO |
| 26230 | GRIGNAN | Château de Grignan Drôme façade | EVM-MDP |
| 26230 | GRIGNAN | Château de Grignan Drôme remparts | EVM-MDP |
| 26390 | HAUTERIVES | Palais idéal du facteur Cheval Hauterives | EVM-MDP |
| 26390 | HAUTERIVES | Le palais idéal du facteur Cheval Hauterives (3 géants) | EVM-MDP |
| 26390 | HAUTERIVES | Palais idéal du facteur Cheval Hauterives France | AMMF |
| 26390 | HAUTERIVES | Palais idéal du facteur Cheval Hauterives France | AMMF |
| 26700 | PIERRELATTE | La ferme aux crocodiles Pierrelatte | EVM-MDP |
| 26700 | PIERRELATTE | La ferme aux crocodiles Pierrelatte gavial du Gange | EVM-MDP |
| 26700 | PIERRELATTE | La ferme aux crocodiles Pierrelatte tortue géante des Seychelles | EVM-MDP |
| 26700 | PIERRELATTE | La Ferme aux crocodiles (cerclée) | EVM-MDP |
| 26700 | PIERRELATTE | La Ferme aux Crocodiles Sarcosuchus Imperator | Arthus |
| 38000 | GRENOBLE | Téléphérique de la Bastille Grenoble France | AMMF |
| 38160 | CHATTE | Le jardin ferroviaire Chatte par Saint Marcellin | EVM-MDP |
| 38160 | CHATTE | Jardin ferroviaire - Chatte (Locos) | EVM-MDP |
| 38200 | Vienne | 1 euro de Vienne | EURO |
| 38260 | La Côte Saint André | 2 euro de la Côte Saint André | EURO |
| 38450 | ST GEORGES COMMIERS | Chemin de Fer de la Mure - depuis 1888 | EVM-MDP |
| 38500 | Voiron | 1 euro de Voiron | EURO |
| 38500 | Voiron | 2 euro de Voiron | EURO |
| 38510 | Morestel | 2 euro de Morestel | EURO |
| 38580 | Allevard | 2 euro d'Allevard-les-Bains | EURO |
| 38580 | Allevard-les-Bains | 2 euro d'Allevard-les-Bains [bi-métall.] | EURO |
| 38680 | PONT EN ROYANS | Grottes de Choranche Isère Vercors France | EVM-MDP |
| 38970 | LA SALETTE | Notre Dame de la Salette | Martineau |
| 42000 | SAINT-ETIENNE | Musée de la mine Curiot | neant |
| 42300 | Roanne | 1 écu de Roanne | EURO |
| 42300 | Roanne | 3 écu de Roanne | EURO |
| 42300 | Roanne | 5 euro de Roanne | EURO |
| 42700 | FIRMINY | Eglise Saint-Pierre de Firminy | neant |
| 69000 | Lyon | Ecu de Lyon Eurocité | ECU |
| 69000 | Lyon | 3 euro de Lyon | EURO |
| 69005 | LYON | Cathédrale Saint Jean Lyon | EVM-MDP |
| 69005 | LYON | Notre Dame de Fourvière Lyon | EVM-MDP |
| 69005 | LYON | Cathédrale Saint Jean Lyon France | AMMF |
| 69005 | LYON | Basilique Notre Dame de Fourvière | EMC |
| 69005 | LYON | Notre Dame de Fourvière - L'Immaculée Conception | EVM-MDP |
| 69550 | Amplepuis | 1 euro du canton d'Amplepuis | EURO |
| 73000 | Chambéry | 1 euro de Chambéry | EURO |
| 73000 | Chambéry | 2 euro de Chambéry | EURO |
| 73100 | Aix-les-Bains | 1 euro d'Aix-les-Bains | EURO |
| 73100 | Aix-les-Bains | 2 euro d'Aix-les-Bains | EURO |
| 73310 | SAINT PIERRE DE CURTILLE | Abbaye de Hautecombe Savoie | EVM-MDP |
| 73420 | VIVIERS DU LAC | Aéroport Chambéry Aix Savoie France | AMMF |
| 73420 | VIVIERS DU LAC | Aéroport Chambéry Aix Savoie France | AMMF |
| 73500 | AVRIEUX | Redoute Marie Thérèse Barrière de l'Esseillon | EVM-MDP |
| 74000 | Annecy | 1 euro d'Annecy | EURO |
| 74000 | Annecy | 2 euro d'Annecy | EURO |
| 74000 | Annecy | 10 euro d'Annecy | EURO |
| 74000 | Annecy | 20 euro d'Annecy | EURO |
| 74190 | LE FAYET | Tramway du Mont Blanc Saint Gervais | EVM-MDP |
| 74300 | CLUSES | Musée de l’horlogerie et du décolletage Cluses | EVM-MDP |
| 74300 | Cluses | 1 euro de Cluses | EURO |
| 74300 | Cluses | 2 euro de Cluses | EURO |
| 74400 | CHAMONIX MONT BLANC | Sommet de l’aiguille du midi Chamonix Mont Blanc | EVM-MDP |
| 74400 | CHAMONIX MONT BLANC | La Mer de Glace Chamonix Mont Blanc | EVM-MDP |
| 74400 | CHAMONIX | Mont-Blanc Aiguille du midi | Arthus |
| 74400 | Chamonix | 1,5 euro de Chamonix Mont-Blanc - Compagnie des guides de Chamonix | EURO |
| 74400 | CHAMONIX MONT BLANC | Aiguille du Midi Chamonix Mont Blanc | Arthus |
| 74400 | CHAMONIX MONT BLANC | La Mer de Glace - Le Train du Montenvers 1908-2008 | EVM-MDP |
| 74401 | CHAMONIX MONT BLANC | Sommet de l'aiguille du midi 3842m Chamonix Mont Blanc 4807m | AMMF |
| 74700 | Sallanches | 2 euro de Sallanches | EURO |
|

1.Brou - 2.Villars les Dombes - 3.Pérouges - 4.Lyon - 5.Peaugres - 6.Hauterives - 7.Pierrelatte - 8.Grignan - 9.La Salette - 10.Saint Georges de Commiers - 11.Grenoble - 12.Pont en Royans - 13.La Chatte - 14.Viviers du Lac - 15.Saint Pierre de Curtille - 16.Cluses - 17.Le Fayet - 18.Chamonix
|
|