Liste Euros des Villes www.medailles-touristiques.com Nous écrire
 
Trier par :
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
image
Nom de la Médaille Ville CP   Site internet   Fiche
1 euro de Bourg en Bresse | verso Bourg en Bresse 01000   WWW
2 euro de Bourg en Bresse | verso Bourg en Bresse 01000   WWW
1 euro de Laon | verso Laon 02000
2 euro de Laon | verso Laon 02000
5 euro de Laon Laon 02000
20 euro de Laon LAON 02000
30 euro de Laon LAON 02000
1 euro de Soissons | verso Soissons 02200
2 euro de Soissons Soissons 02200
1 euro de Barcelonnette | verso Barcelonnette 04400
3 euro de Barcelonnette | verso Barcelonnette 04400
1 euro de Gap | verso Gap 05000
2 euro de Gap | verso Gap 05000
1 euro de Saint-Laurent-du-Var | verso Saint-Laurent-du-Var 06700
2 euro de Saint-Laurent-du-Var | verso Saint-Laurent-du-Var 06700
1.50 ecu de Privas Privas 07000
3 ecus de Privas Privas 07000
1 euro d'Aubenas | verso Aubenas 07200
2 euro d'Aubenas Aubenas 07200
1 euro de Pamiers | verso Pamiers 09100
2 euro de Pamiers Pamiers 09100
1 ecu de Carcassonne [Cu] | verso Carcassonne 11000
1 ecu de Carcassonne [Ni] | verso Carcassonne 11000
1,5 euro de Carcassonne | verso Carcassonne 11000   WWW
1 euro de Narbonne | verso Narbonne 11100
2 euro de Narbonne | verso Narbonne 11100
1 ecu de Montolieu Montolieu 11170
1,5 ecu de Montolieu Montolieu 11170
5 ecus de Montolieu | verso Montolieu 11170
2 euro de Limoux | verso Limoux 11300   WWW
2 euro de Limoux [bi-métall.] | verso Limoux 11300
2 euro de Cucugnan | EdV Daudet Cucugnan 11350
2 euro de Cucugnan [bi-métall.] Cucugnan 11350
1 euro de Millau Millau 12100
1½ euro de Millau | verso Millau 12100
2 euro de Millau | verso Millau 12100
10 euro de Millau Millau 12100
ecu d'Aix-en-Provence Aix-en-Provence 13100
1 euro d'Aix en Provence | verso Aix en Provence 13100
2 euro d'Aix en Provence | verso Aix en Provence 13100
10 euro d'Aix en Provence Aix en Provence 13100
2 € de l'abbaye St Michel de Frigolet | EdV Daudet Tarascon 13150
2 € de l'abbaye St Michel de Frigolet [bi-métall.] Tarascon 13150
2 euro de Tarascon | EdV Daudet Tarascon 13150
2 euro de Tarascon [bi-métall.] Tarascon 13150
1 euro d'Arles | verso Arles 13200
2 euro d'Arles | verso Arles 13200
10 euro d'Arles | verso Arles 13200
1,5 euro de Cassis | verso Cassis 13260
3 euro de Cassis | verso Cassis 13260
Ecu de Salon de Provence | verso Salon de Provence 13300
1 euro de Pelissanne | verso Pelissanne 13330
2 euro de Pélissanne | verso Pélissanne 13330
1 ecu de Lambesc | verso Lambesc 13410   WWW
1 euro de Lambesc | verso Lambesc 13410   WWW
3 euro de Lambesc | verso Lambesc 13410
2 euro de Barbentane | EdV Daudet Barbentane 13570
2 euro de Barbentane [bi-métall.] Barbentanne 13570
1 ecu de La Ciotat | verso La Ciotat 13600   WWW
2 euro de Fontvieille | EdV Daudet Fontvieille 13990   WWW   +
2 euro de Fontvieille [bi-métall.] Fontvieille 13990   WWW   +
1 euro de La Rochelle | verso La Rochelle 17000
2 euro de La Rochelle La Rochelle 17000
1,5 euro de Royan | verso Royan 17200
5 euro de Royan | verso Royan 17200
1,50 euro de Saint-Pierre d'Oléron | verso Saint-Pierre d'Oléron 17310
3 euro de Saint-Pierre d'Oléron Saint-Pierre d'Oléron 17310
1½ euro de Bourges - 20 ans du Printemps de Bourges | verso Bourges 18000
3 euro de Bourges | verso Bourges 18000
1 écu de Bonifacio | verso Bonifacio 20169   WWW
5 écu de Bonifacio | verso Bonifacio 20169   WWW
3 euro de Dijon | verso Dijon 21000
1 euro de Beaune | verso Beaune 21200
1,5 euro de Seurre | verso Seurre 21250
3 euro de Seurre | verso Seurre 21250
Ecu de Bergerac - Cyrano | verso Bergerac 24100
1,5 € de Beaumont - Périgord | verso Beaumont-du-Périgord 24440
1 euro de Voujeaucourt [Europa] | verso Voujeaucourt 25420
€ de la société numismatique de la Drôme | verso 26
€ de la société numismatique de la Drôme [émaillée] | verso 26
3 ecu de Valence | verso Valence 26000   WWW
7 ecu de Valence | verso Valence 26000
3 euro de Valence [octogonal] | verso Valence 26000
1 euro de Romans | verso Romans 26100   WWW
2 euro de Romans | verso Romans 26100   WWW
10 €uro de la ville de Romans | verso Romans 26100
1 euro de Nyons | verso Nyons 26110
Euro de Montélimar [cu] | verso Montélimar 26200   WWW
Euro de Montélimar [ni] | verso Montélimar 26200   WWW
1 euro de Montélimar | verso Montélimar 26200
20 euro de Montélimar | verso Montélimar 26200
1 euro d'Evreux | verso Evreux 27000   WWW
3 euro d'Evreux | verso Evreux 27000
2 euro de Chartres | verso Chartres 28000
1 euro de Dreux | verso Dreux 28100
2 euro de Dreux | verso Dreux 28100
10 euro de Dreux | verso Dreux 28100
20 euro de Dreux | verso Dreux 28100
1,5 euro de Nîmes | verso Nîmes 30000
20 euro de Nîmes | EdV Daudet Nîmes 30000   WWW
20 euro de Nîmes [bi-métall.] [verso Daudet] Nîmes 30000
2 euro d'Alès | EdV Daudet Alès 30100
2 euro d'Alès [bi-métall.] Alès 30100
1 euro de Bagnols-sur-Cèze | verso Bagnols-sur-Cèze 30200   WWW
2 euro de Beaucaire | EdV Daudet Beaucaire 30300
2 euro de Beaucaire [bi-métall.] Beaucaire 30300
50 cents d'Uzès | verso Uzès 30700
1, 5 euro d'Uzès | verso Uzès 30700
1 euro de Toulouse | verso Toulouse 31000
2 euro de Toulouse | verso Toulouse 31000
1,5 euro de Pechbonnieu | verso Pechbonnieu 31140
1,5 ecu de Revel | verso Revel 31250
€ de Muret | verso Muret 31600
1,5 ecu de Saint Orens de Gameville | verso Saint Orens de Gameville 31650   WWW
1,5 ecu de Blagnac | verso Blagnac 31700
1 euro de Bordeaux | verso Bordeaux 33000   WWW   +
2 euro de Bordeaux Bordeaux 33000   WWW   +
10 euro de Bordeaux | verso Bordeaux 33000   WWW   +
1 euro de Langon | verso langon 33210
Ecu de Coutras | verso Coutras 33230
Ecu de l'Union sportive et culturelle de la Monnaie | verso Pessac 33600   WWW
1,5 euro de Montpellier | verso Montpellier 34000
1 ecu de Sète Sète 34200
2 euro de Lamalou-les-Bains | EdV Daudet Lamalou-les-Bains 34240
2 euro de Lamalou-les-Bains [bi-métall.] Lamalou-les-Bains 34240
1 ½ ecu de Poussan | verso Poussan 34560
10 ecus Bretagne / Breizh / Brittany | verso   35
1 euro de Rennes | verso Rennes 35000
2 euro de Rennes | verso Rennes 35000
1 euro de Janzé | verso Janzé 35150
1 euro du canton de Retiers | verso Retiers 35240
1 euro d'Argentré-du-Plessis [Europa] | verso Argentré-du-Plessis 35370
2 euro d'Argentré-du-Plessis [Europa] | verso Argentré-du-Plessis 35370
½ euro de Tours et de Touraine | verso Tours 37000
1 euro de Tours et de Touraine | verso Tours 37000
2 euro de Tours et de Touraine | verso Tours 37000
10 euro de Tours et de Touraine | verso Tours 37000
1 euro de Tours et de Touraine (Château-Renault) | verso Château-Renault 37110
2 euro de Tours et de Touraine (Château-Renault) | verso Château-Renault 37110
10 euro de Tours et de Touraine (Château-Renault) | verso Château-Renault 37110
1 euro de Tours et de Touraine (Richelieu) | verso Richelieu 37120
2 euro de Tours et de Touraine (Richelieu) [Ni] | verso Richelieu 37120
2 euro de Tours et de Touraine (Richelieu) [Cu] | verso Richelieu 37120
10 euro de Tours et de Touraine (Richelieu) | verso Richelieu 37120
½ euro de Tours et de Touraine (Bléré) Bléré 37150
1 euro de Tours et de Touraine (Bléré) | verso Bléré 37150
2 euro de Tours et de Touraine (Bléré) Bléré 37150
10 euro de Tours et de Touraine (Bléré) | verso Bléré 37150
1 euro de l'école Sainte-Marie | verso Ligueil 37240
½ euro de Tours et de Touraine (Amboise) Amboise 37400
1 euro de Tours et de Touraine (Amboise) | verso Amboise 37400
2 euro de Tours et de Touraine (Amboise) | verso Amboise 37400
10 euro de Tours et de Touraine (Amboise) | verso Amboise 37400
1 euro de Tours et de Touraine (Loches) | verso Loches 37600   WWW