| CP | Ville | Nom de la Médaille | Collection |
| 03290 | DOMPIERRE-SUR-BESBRE | Parc Le PAL (Tigre) | Arthus |
| 03290 | DOMPIERRE-SUR-BESBRE | Parc Le PAL (Train) | Arthus |
| 03290 | DOMPIERRE SUR BESBRE | Parc Le Pal l'Elephanteau | Arthus |
| 15110 | CHAUDES AIGUES | Chaudes Aigues - Les eaux les plus chaudes d'Europe 82° | EVM-MDP |
| 15320 | GARABIT | Viaduc de Garabit Auvergne France | AMMF |
| 15400 | LE CLAUX | Puy Mary alt 1787m col du pas de Peyrol alt 1589m | EVM-MDP |
| 15400 | VALETTE | Scénoparc Io Cantal | EVM-MDP |
| 43000 | LE PUY EN VELAY | Statue Notre Dame de France Le Puy en Velay | EVM-MDP |
| 43000 | LE PUY EN VELAY | Cathédrale Notre Dame du Puy | EVM-MDP |
| 43000 | POLIGNAC | Forteresse de Polignac | EVM-MDP |
| 63000 | CLERMONT FERRAND | Clermont Ferrand ville d'art | EVM-MDP |
| 63000 | CLERMONT FERRAND | Le Puy de Dôme (au pays des volcans et des lacs) | EVM-MDP |
| 63000 | CLERMONT FERRAND | Le Puy de Dôme (1465m) | EVM-MDP |
| 63000 | Clermont-Ferrand | Puy de Dôme 1465 m | ecrase |
| 63100 | CLERMONT FERRAND | Circuit Michelin coupe Gordon Bennett 1905/2005 | EVM-MDP |
| 63120 | SERMENTIZON | Château d'Aulteribe Auvergne France | AMMF |
| 63210 | ORCIVAL | Orcival église romane XII° siècle | EVM-MDP |
| 63230 | SAINT OURS LES ROCHES | Vulcania (logo) | EVM-MDP |
| 63230 | SAINT OURS LES ROCHES | Vulcania parc européen du vulcanisme vue aérienne | EVM-MDP |
| 63230 | SAINT OURS LES ROCHES | Vulcania parc européen du vulcanisme (volcan en coupe) | EVM-MDP |
| 63230 | Saint Jacques d'Ambur | St Jacques d'Ambur [juillet 1998] | EURO |
| 63230 | Saint Jacques d'Ambur | 2 euro de St Jacques d'Ambur [juin 1998] | EURO |
| 63230 | SAINT OURS LES ROCHES | Vulcania Combinaison de volcanologue | EVM-MDP |
| 63240 | LE MONT DORE | Sommet du Sancy le Mont Dore | EVM-MDP |
| 63500 | ISSOIRE | Abbatiale Saint Austremoine | EVM-MDP |
| 63530 | Volvic | Maison de la pierre de Volvic | ecrase |
| 63610 | BESSE ET SAINT ANASTAISE | Notre Dame de Vassivière 1547 | EVM-MDP |
| 63680 | Saint-Donat | 1,5 euro de Saint-Donat | EURO |
| 63680 | Saint-Donat | 3 euro de Saint-Donat | EURO |
| 63710 | SAINT NECTAIRE LE HAUT | Eglise de Saint Nectaire XII° siècle | EVM-MDP |
| 63790 | MUROL | Mairie de Murol le château médiéval | EVM-MDP |
| 63800 | COURNON | 114 ème Congrès des Pompiers de Clermont Ferrand | EVMNT |
|

1.Le Puy en Velay - 2.Garabit - 3.Chaudes Aigues - 4.Le Claux - 5.Saint Nectaire - 6.Murol - 7.Le Mont Dore - 8.Orcival - 9.Saint Ours les Roches - 10.Clermont Ferrand - 11.Issoire - 12.Sermentizon
|
|